The FarmPRO 324 has a modern curved 45-degree design for both on and off road applications. It provides superior traction during field operations. Its rubber compound provides high resistance to cut growth. The wide nose bar helps in delivering extra life on hard surfaces.
Size | PR | LI/SS | Type | |
---|---|---|---|---|
6.50-16 | 6 | 83/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
7.50-16 | 8 | 108/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
8.25-16 | 6 | 105/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
9.5-22 | 6 | 101/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
15.5/80-24 | 16 | 159/A8 | TL | Drive Wheel R-1 H/Duty Imp I-3 |
6.5/80-15 | 6 | 98/A6 | TT | Drive Wheel R-1 |
12.4/11-32 | 8 | 125/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
12.4/11-36 | 8 | 121/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
14.9-30 | 8 | 132/A8 | TT | Drive Wheel R-1 |
12.4-24 | 8 | TT | Farm Pro | |
9.5-24 | 8 | TT | R-1 | |
8.3-24 | 8 | TT | R-1 | |
13.6-24 | 8 | TL | FarmPro | |
14.9-24 | 8 | TT | Farm Pro | |
11.2-28 | 8 | TT | FarmPro | |
12.4-28 | 8 | TT | Drive Wheel R-1 | |
13.6-28 | 8 | TT | R-1 | |
14.9-28 | 8 | TT | R-1 | |
16.9-28 | 8 | TT | R-1 | |
16.9-30 | 8 | TT | R-1 | |
16.9-30 | 12 | TT | R-1 | |
18.4-30 | 8 | TT | FarmPro | |
16.9-34 | 8 | TT | FarmPro | |
18.4-34 | 8 | TT | R-1 | |
6.00-16 | 8 | 94/A6 | TT | Drive Wheel R-1 |
9.5-20 | 6 | TT | R-1 | |
16.9-24 | 8 | TT | R-1 | |
11.2-24 | 8 | TT | Farm Pro |
All Rights Reserved © 2023 Tyres4U (NZ)