4 straight grooves and slightly curved grooves maximise water drainage and resist hydroplaning.
Straight centre rib block design helps directional driving stability and excellent steering response.
The second rib reversed blocks optimise the stiffness to deliver higher driving stability.
Wide shoulder with equal block division design delivers excellent cornering and handling stability.
Semi longitudinal grooves in the shoulder, enhance cornering and handling performance on wet roads.
Micro sipes design enhances driving performance and improves traction on wet roads.
Rim Size | Tyre Size | Load Index | Speed Index | Type |
---|---|---|---|---|
16 | 215/65R16 | 98 | H | Non Directional,H/T |
16 | 215/70R16 | 100 | H | Non Directional,H/T |
16 | 225/70R16 | 103 | H | Non Directional,H/T |
16 | 235/70R16 | 106 | H | Non Directional,H/T |
16 | 245/70R16 | 111H X | L | XL,Non Directional,H/T |
16 | 265/70R16 | 112 | H | Non Directional,H/T |
17 | 215/60R17 | 96 | V | Non Directional,H/T |
17 | 225/60R17 | 99 | H | Non Directional,H/T |
17 | 225/65R17 | 102 | H | Non Directional,H/T |
17 | 235/55R17 | 103 | V | XL,Non Directional,H/T |
17 | 235/60R17 | 102 | H | Non Directional,H/T |
17 | 235/65R17 | 108 | H | XL,Non Directional,H/T |
17 | 245/65R17 | 111 | H | XL,Non Directional,H/T |
17 | 265/65R17 | 112 | H | Non Directional,H/T |
18 | 215/55R18 | 95 | V | Non Directional,H/T |
18 | 235/50R18 | 101 | V | XL,Non Directional,H/T |
18 | 235/55R18 | 104 | V | XL,Non Directional,H/T |
18 | 235/60R18 | 107 | V | XL,Non Directional,H/T |
18 | 255/55R18 | 109 | V | XL,Non Directional,H/T |
18 | 285/60R18 | 120 | H | Non Directional,H/T |
19 | 255/55R19 | 111V X | L | XL,Non Directional,H/T |
All Rights Reserved © 2023 Tyres4U (NZ)