The Huntsman provides Dry, Wet and Off-Road performance along with ride comfort.
Provides excellent control in wild side driving.
Large stiff tread blocks offer superior traction in both dry and wet conditions.
Strong body design provides extra load capacity.
Rim Size | Tyre Size | Load Index | Speed Index | Type | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27x8.50R14 | 95 | Q | Mud Terrain | |
15 | 215/75R15 | 106/103 | Q | Mud Terrain | |
15 | 235/75R15 | 104/101 | Q | Mud Terrain | |
15 | 31x10.5R15 | 109 | Q | Mud Terrain | |
15 | 32x11.5R15 | 113 | Q | Mud Terrain | |
15 | 33x12.5R15 | 108 | Q | Mud Terrain | |
16 | 225/75R16 | 115/112 | Q | Mud Terrain | |
16 | 235/70R16 | 110/107 | Q | Mud Terrain | |
16 | 235/85R16 | 120/116 | Q | Mud Terrain | |
16 | 245/70R16 | 113/110 | Q | Mud Terrain RWL | |
16 | 245/75R16 | 120/116 | Q | Mud Terrain | |
16 | 265/75R16 | 123/120 | Q | Mud Terrain | |
16 | 285/75R16 | 122/119 | Q | Mud Terrain | |
17 | 265/65R17 | 120/117 | Q | Mud Terrain | |
17 | 265/70R17 | 118/115 | Q | Mud Terrain | |
17 | 33x12.5R17 | 114 | Q | Mud Terrain | |
17 | 35x12.5R17 | 121 | Q | Mud Terrain | |
18 | 33x12.5R18 | 106/103 | Q | Mud Terrain | |
18 | 35x12.5R18 | 118 | Q | Mud Terrain | |
20 | 33x12.5R20 | 114 | Q | Mud Terrain | |
20 | 35x12.5R20 | 121 | Q | Mud Terrain | |
20 | 37x13.5R20 | 127 | Q | Mud Terrain | |
22 | 33x12.5R22 | 109 | Q | Mud Terrain | |
22 | 35x12.5R22 | 117 | Q | Mud Terrain | |
22 | 37x13.5R22 | 123 | Q | Mud Terrain |
All Rights Reserved © 2023 Tyres4U (NZ)